<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 3 huhtikuun, 2026 at 21:35 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://proprius.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://proprius.fi]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:30:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://proprius.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/micro-scandinavia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/micro-scandinavia/]]></link>
			<title>Micro Scandinavia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/micro-finland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/micro-finland/]]></link>
			<title>Micro Finland</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/arvo-suomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/arvo-suomi/]]></link>
			<title>Arvo Suomi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/dach-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/dach-value/]]></link>
			<title>DACH Value</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/dokumentaatio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/dokumentaatio/]]></link>
			<title>Dokumentaatio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/markkinakirje-vii-ende-gut-alles-gut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/markkinakirje-vii-ende-gut-alles-gut/]]></link>
			<title>Markkinakirje VII &#8211; Ende gut, alles gut</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Oct 2024 07:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/]]></link>
			<title>Proprius Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 13:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/uusi-eurooppa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/uusi-eurooppa-2/]]></link>
			<title>Uusi Eurooppa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/buy-the-dip-suomen-tuloskatsaus-q4-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/buy-the-dip-suomen-tuloskatsaus-q4-2025/]]></link>
			<title>Buy the dip &#8211; Suomen tuloskatsaus Q4/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 08:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/ihmisemme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/ihmisemme/]]></link>
			<title>Ihmisemme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 13:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/saksassa-odotetaan-elvytyspaketin-vaikutuksia-osalle-yhtioista-potentiaalinen-myotatuuli-tulee-huomattavasti-enemman-tarpeeseen-kuin-toisille/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/saksassa-odotetaan-elvytyspaketin-vaikutuksia-osalle-yhtioista-potentiaalinen-myotatuuli-tulee-huomattavasti-enemman-tarpeeseen-kuin-toisille/]]></link>
			<title>Saksassa odotetaan elvytyspaketin vaikutuksia &#8211; osalle yhtiöistä potentiaalinen myötätuuli tulee huomattavasti enemmän tarpeeseen kuin toisille</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 09:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/]]></link>
			<title>Merkitse rahastoja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/kestavyysriskit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/kestavyysriskit/]]></link>
			<title>Kestävyysriskit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 13:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/yhteison-rahastomerkinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/yhteison-rahastomerkinta/]]></link>
			<title>Yhteisön rahastomerkintä</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/voittajaa-etsimassa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/voittajaa-etsimassa/]]></link>
			<title>Voittajaa etsimässä</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 09:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/markkinakirje-xii-tekoalyn-viikate-heiluu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/markkinakirje-xii-tekoalyn-viikate-heiluu/]]></link>
			<title>Markkinakirje XII &#8211; Tekoälyn viikate heiluu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/yhteison-lunastusilmoitus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/yhteison-lunastusilmoitus/]]></link>
			<title>Yhteisön lunastusilmoitus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 11:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yhteison-lunastusilmoitus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yhteison-lunastusilmoitus/]]></link>
			<title>Testi &#8211; Yhteisön lunastusilmoitus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 07:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yhteison-rahastomerkinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yhteison-rahastomerkinta/]]></link>
			<title>Testi &#8211; Yhteisön rahastomerkintä</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 05:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yksityishenkilon-lunastusilmoitus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yksityishenkilon-lunastusilmoitus/]]></link>
			<title>Testi &#8211; Yksityishenkilön lunastusilmoitus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 10:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/markkinakirje-xi-mitas-nyt-sitten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/markkinakirje-xi-mitas-nyt-sitten/]]></link>
			<title>Markkinakirje XI &#8211; Mitäs nyt sitten?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 14:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/mr-market-lyo-jalleen-totuuden-poytaan-helsingin-porssin-kuumimmista-caseista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/mr-market-lyo-jalleen-totuuden-poytaan-helsingin-porssin-kuumimmista-caseista/]]></link>
			<title>Mr. Market lyö jälleen totuuden pöytään Helsingin pörssin kuumimmista caseista</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 09:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/yhteison-lisamerkinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/yhteison-lisamerkinta/]]></link>
			<title>Yhteisön lisämerkintä</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/no-news-is-good-news-helsingin-porssin-tuloskausi-q2-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/no-news-is-good-news-helsingin-porssin-tuloskausi-q2-2024/]]></link>
			<title>No news is good news – Helsingin pörssin tuloskausi Q2/2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 07:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/valikoivuus-on-valttia-kun-suomalaisten-suuryhtioiden-osakkeet-ampuivat-ja-ylos-tuloskasvua-vaaditaan-tai-edessa-on-pettymyksia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/valikoivuus-on-valttia-kun-suomalaisten-suuryhtioiden-osakkeet-ampuivat-ja-ylos-tuloskasvua-vaaditaan-tai-edessa-on-pettymyksia/]]></link>
			<title>Valikoivuus on valttia, kun suomalaisten suuryhtiöiden osakkeet ampuivat jo ylös &#8211; tuloskasvua vaaditaan tai edessä on pettymyksiä</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 08:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/yksityishenkilon-lunastusilmoitus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/yksityishenkilon-lunastusilmoitus/]]></link>
			<title>Yksityishenkilön lunastusilmoitus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 11:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/nyt-on-korkea-aika-lopettaa-uikutus-ja-ruikutus-kaaritaan-hihat-ja-aletaan-tehda-toita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/nyt-on-korkea-aika-lopettaa-uikutus-ja-ruikutus-kaaritaan-hihat-ja-aletaan-tehda-toita/]]></link>
			<title>Nyt on korkea aika lopettaa uikutus ja ruikutus – kääritään hihat ja aletaan tehdä töitä!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 11:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/yksityishenkilon-lisamerkinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/yksityishenkilon-lisamerkinta/]]></link>
			<title>Yksityishenkilön lisämerkintä</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/ennatysmaara-ostotarjouksia-skandinaviassa-orastavaa-optimismia-pienyhtioissa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/ennatysmaara-ostotarjouksia-skandinaviassa-orastavaa-optimismia-pienyhtioissa/]]></link>
			<title>Ennätysmäärä ostotarjouksia Skandinaviassa – orastavaa optimismia pienyhtiöissä</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 08:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/yksityishenkilon-rahastomerkinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/merkitse/yksityishenkilon-rahastomerkinta/]]></link>
			<title>Yksityishenkilön rahastomerkintä</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 06:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/muhkea-tilipaiva-koittaa-micro-finlandin-suurin-omistus-withsecure-ostetaan-pois-70-preemiolla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/muhkea-tilipaiva-koittaa-micro-finlandin-suurin-omistus-withsecure-ostetaan-pois-70-preemiolla/]]></link>
			<title>Muhkea tilipäivä koittaa – Micro Finlandin suurin omistus, WithSecure, ostetaan pois 70 % preemiolla</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 07:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/vuosi-sitten-ketaan-ei-kiinnostanut-nyt-ollaan-tahtiporsseja-tuloskausi-helsingin-porssissa-q3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/vuosi-sitten-ketaan-ei-kiinnostanut-nyt-ollaan-tahtiporsseja-tuloskausi-helsingin-porssissa-q3-2025/]]></link>
			<title>Vuosi sitten ketään ei kiinnostanut, nyt ollaan tähtipörssejä – tuloskausi Helsingin pörssissä Q3/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 12:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/kaksijakoisuutta-helsingin-porssin-tuloskaudessa-q3-2024-indeksitasolla-vaisua-mutta-ilonaiheitakin-loytyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/kaksijakoisuutta-helsingin-porssin-tuloskaudessa-q3-2024-indeksitasolla-vaisua-mutta-ilonaiheitakin-loytyi/]]></link>
			<title>Kaksijakoisuutta Helsingin pörssin tuloskaudessa Q3/2024 &#8211; indeksitasolla vaisua, mutta ilonaiheitakin löytyi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 09:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/kynailymme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/kynailymme/]]></link>
			<title>Kynäilymme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 09:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/saksan-whatever-it-takes-hetki-on-kuulutettu-ilmoille-saksalaiset-osakkeet-aloittivat-keulimisen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/saksan-whatever-it-takes-hetki-on-kuulutettu-ilmoille-saksalaiset-osakkeet-aloittivat-keulimisen/]]></link>
			<title>Saksan whatever it takes -hetki on kuulutettu ilmoille – saksalaiset osakkeet aloittivat keulimisen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 10:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/paaomarahastojen-korppikotkat-hyodyntavat-porssin-heikkouksia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/paaomarahastojen-korppikotkat-hyodyntavat-porssin-heikkouksia/]]></link>
			<title>Pääomarahastojen korppikotkat hyödyntävät pörssin heikkouksia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 09:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/talla-kertaa-kaikki-on-toisin-jalleen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/talla-kertaa-kaikki-on-toisin-jalleen/]]></link>
			<title>Tällä kertaa kaikki on toisin&#8230; jälleen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 05:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/13-riskipitoista-ajatusta-sijoittamisesta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/13-riskipitoista-ajatusta-sijoittamisesta/]]></link>
			<title>13 riskipitoista ajatusta sijoittamisesta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/markkinakirje-viii-apinat-tikanheitossa-vol-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/markkinakirje-viii-apinat-tikanheitossa-vol-2/]]></link>
			<title>Markkinakirje VIII &#8211; Apinat tikanheitossa vol. 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 11:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/yksityishenkilon-asiakastietolomake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/yksityishenkilon-asiakastietolomake/]]></link>
			<title>Yksityishenkilön asiakastietolomake</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 14:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/yhteison-asiakastietolomake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/yhteison-asiakastietolomake/]]></link>
			<title>Yhteisön asiakastietolomake</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 14:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/tuloskausi-paatti-vaikean-vuoden-suomessa-ja-antoi-toiveita-paremmasta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/tuloskausi-paatti-vaikean-vuoden-suomessa-ja-antoi-toiveita-paremmasta/]]></link>
			<title>Tuloskausi päätti vaikean vuoden Suomessa ja antoi toiveita paremmasta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 07:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yhteison-lisamerkinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yhteison-lisamerkinta/]]></link>
			<title>Testi &#8211; Yhteisön lisämerkintä</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 12:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yksityishenkilon-lisamerkinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yksityishenkilon-lisamerkinta/]]></link>
			<title>Testi &#8211; Yksityishenkilön lisämerkintä</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 12:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yksityishenkilon-rahastomerkinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yksityishenkilon-rahastomerkinta/]]></link>
			<title>Testi &#8211; Yksityishenkilön rahastomerkintä</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 09:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yhteison-asiakastietolomake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/testi-yhteison-asiakastietolomake/]]></link>
			<title>Testi &#8211; Yhteisön asiakastietolomake</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 09:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/markkinakirje-ix-make-europe-great-again/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/markkinakirje-ix-make-europe-great-again/]]></link>
			<title>Markkinakirje IX &#8211; Make Europe Great Again</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 08:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/]]></link>
			<title>Rahastot</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 08:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/tuotteet-ja-palvelut/]]></link>
			<title>Tuotteet ja palvelut</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 07:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://proprius.fi/markkinakirje-x-tultiinko-me-tanne-haviamaan-vai-voittamaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://proprius.fi/markkinakirje-x-tultiinko-me-tanne-haviamaan-vai-voittamaan/]]></link>
			<title>Markkinakirje X &#8211; Tultiinko me tänne häviämään vai voittamaan?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 07:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
